去马达加斯加和毛里求斯
马达加斯加和毛里求斯介绍
Madagascar Mauritius
行程安排
取款
ATM withdrawal fees in Madagascar:
- BNI bank: Free withdrawals
- MCB: Free withdrawals
- AccèsBanque: Free withdrawals
- BANK OF AFRICA: 12:200 Ar
- Societe Generale (BFV-SG): 9,500Ar
机票
e-Ticket receipt(s) 760-3586076775-76 Order number: 1043-790-783
Outbound Fri, 04 Apr - Return Fri, 18 Apr
Flight details
Cost: US$1,021.99 网址:https://www.gotogate.com/rf/order-details
Outbound Fri, 04 Apr
Arrives: Sun, 06 Apr 2025 Journey Duration: 44h 55
| 序号 | 出发 | 到达 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 MNL Manila Ninoy Aquino | 22:00 BKK Bangkok Suvarnabhumi | 3h 15 | Thai Airways TG625 |
| 2 | Connect in airport | Connect in airport | 11h 10 | |
| Long wait | ||||
| 3 | 09:10+1 BKK Bangkok Suvarnabhumi | 13:45 St Denis De Reunion | 7h 35 | Air Austral UU888 |
| 4 | Connect in airport | Connect in airport | 21h 15 | Long wait |
| 5 | 11:00 St Denis De Reunion | 11:40 TNR Antananarivo | 0h 40 | Air Austral UU611 |
Return Fri, 18 Apr
Arrives: Sat, 19 Apr 2025 Journey duration: 25h 05
| 序号 | 出发 | 到达 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:40 TNR Antananarivo | 15:05 St Denis De Reunion | 1h 25 | Air Austral UU612 |
| 2 | Connect in airport | Connect in airport | 5h 10 | Long wait |
| 3 | 20:15 St Denis De Reunion | 07:10+1 BKK Bangkok Suvarnabhumi | 7h 55 | Air Austral UU887 |
| 4 | Connect in airport | Connect in airport | 7h 20 | Long wait |
| 5 | 14:30 BKK Bangkok Suvarnabhumi | 18:45 MNL Manila Ninoy Aquino | 3h 15 | Thai Airways TG624 |
Airline Booking Details
Thai Airways
Email Address: traveltickets@y0z.cc Airline ref no: UDNMHC
Air Austral
Email Address: traveltickets@y0z.cc Airline ref no: UDNMHC
To-Do
Targets
考察是否能作为移居地
| 关键因素 | 个人评分 | 家人评分 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生活质量 | ||||
| 气候 | ||||
| 环境 | 空气、随之、自然环境 | |||
| 医疗保健 | 医疗水平、费用、保险 | |||
| 教育 | ||||
| 治安 | ||||
| 基础设施 | ||||
| 生活成本 | ||||
| 社会环境 | ||||
| 文化差异 | ||||
| 语言 | ||||
| 多元文化 | ||||
| 宗教信仰 | ||||
| 经济因素 | ||||
| 经济发展水平 | 稳定?潜力? | |||
| 就业机会 | ||||
| 税收政策 | ||||
| 养老金制度 | ||||
| 移民政策 | ||||
| 移民门槛 | ||||
| 永居或入籍条件 | ||||
| 投资移民 | ||||
| 其他因素 | ||||
| 自然灾害 | ||||
| 政治局势 | ||||
| 退休生活设施 | ||||
| 兴趣爱好 | ||||
| 财务状况 |